diésel y el gas licuado de petróleo (GLP).
La disminución en el diésel es de ¢29 por litro y de ¢17 en el gas licuado de petróleo. Otros productos que bajan de precio son el Keroseno (canfín) y el combustible de aviación, mientras que las gasolinas se mantienen estables y el combustible para avionetas registra un aumento de ¢10 por litro.
En la resolución RRG-9654-2009 el Regulador aprobó el cambio de precios de acuerdo con la metodología extraordinaria, la cual utiliza como referente el precio promedio de los derivados del petróleo entre el 26 de febrero y el 12 de marzo.
Debido a que la próxima semana se suspende la publicación de
Los precios aprobados son:
PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO (colones por litro) | |||
PRODUCTOS | Precio vigente | Precio aprobado | Diferencia ¢ |
Gasolina súper (1) | 487,00 | 484,00 | -4,00 |
Gasolina Plus 91 (1) | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
Diésel 0,05% S (1) | 415,00 | 386,00 | -29,00 |
Keroseno (1) | 357,00 | 333,00 | -24,00 |
Av-Gas (2) | 680,00 | 690,00 | 10,00 |
Jet A-1 general (2) | 391,00 | 366,00 | -25,00 |
LPG (1) | 267,00 | 250,00 | -17,00 |
|
PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE Y AL DETALLISTA (en colones por litro y cilindros) incluye impuesto único (1) | |||
TIPOS DE ENVASE | PRECIO ACTUAL | PRECIO APROBADO | DIFERENCIA |
TANQUES FIJOS (por litro) | 231,463 | 214,328 | -17,135 |
CILINDRO DE | 2.634,00 | 2.576,00 | -58,00 |
CILINDRO DE | 5.267,00 | 5.152,00 | -115,00 |
CILINDRO DE | 6.584,00 | 6.440,00 | -144,00 |
CILINDRO DE | 10.535,00 | 10.304,00 | -231,00 |
CILINDRO DE | 26.338,00 | 25.759,00 | -579,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario